<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colinmaire.net - Passion de la pêche à la carpe en grands lacs &#187; Lacs du centre de la France</title>
	<atom:link href="http://www.colinmaire.net/category/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colinmaire.net</link>
	<description>Passion de la carpe dans les grands lacs français &#38; d&#039;ailleurs...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Informations complémentaires sur l&#8217;étang du Puits situé dans le Loiret (45)</title>
		<link>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/etang-puits-loiret-etang-public/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etang-puits-loiret-etang-public</link>
		<comments>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/etang-puits-loiret-etang-public/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lacs du centre de la France]]></category>
		<category><![CDATA[Etang du puits]]></category>
		<category><![CDATA[Etang loiret]]></category>
		<category><![CDATA[Lac Loiret]]></category>
		<category><![CDATA[Lac public]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche carpe]]></category>
		<category><![CDATA[Peche de nuit public]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche en grands lacs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colinmaire.net/?p=4414</guid>
		<description><![CDATA[Situé à cheval sur deux départements, le Cher et le Loiret en plein cœur de la région Centre, et d’une superficie d’environ 180 hectares, l’Etang du Puits est le plus grand étang de Sologne. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/etang-puits-loiret-etang-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etang de Grand Ru &#8211; Grand lac public &#8211; Le Loiret (45)</title>
		<link>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/etang-grand-grand-lac-public-loiret/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etang-grand-grand-lac-public-loiret</link>
		<comments>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/etang-grand-grand-lac-public-loiret/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lacs du centre de la France]]></category>
		<category><![CDATA[Etang de Grand Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Etang loiret]]></category>
		<category><![CDATA[Lac Loiret]]></category>
		<category><![CDATA[Lac public]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche carpe]]></category>
		<category><![CDATA[Peche de nuit public]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche en grands lacs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colinmaire.net/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Aussi appelé étang de la Grande Rue, ce réservoir d'une superficie de 124 hectares est autorisé à la pêche de nuit. Il héberge des carpes d'un poids moyen de 7 à 8 kilos pour un record de 23 kilos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/etang-grand-grand-lac-public-loiret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lac de Chaumeçon &#8211; Grand lac public &#8211; La Nièvre (58)</title>
		<link>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/lac-chaumecon-grand-lac-public-nievre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lac-chaumecon-grand-lac-public-nievre</link>
		<comments>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/lac-chaumecon-grand-lac-public-nievre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lacs du centre de la France]]></category>
		<category><![CDATA[Lac de Chaumeçon]]></category>
		<category><![CDATA[Lac Nièvre]]></category>
		<category><![CDATA[Lac public]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche carpe]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche en grands lacs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colinmaire.net/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Le lac de Chaumeçon est situé entre les lacs de Pannecière et du Crescent dans la Nièvre (58), au sein du Parc du Morvan. Il s'étend sur 135 hectares et comporte des berges sauvages, relativement pentues et bien arborées ouvertes uniquement à la pêche de jour. Le cheptel de carpes de Chaumeçon est principalement composé de communes d'un poids moyen de 8 kilos.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/lac-chaumecon-grand-lac-public-nievre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lac du Val d&#8217;Auron &#8211; Grand lac public &#8211; Le cher (18)</title>
		<link>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/lac-val-dauron-grand-lac-public-cher/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lac-val-dauron-grand-lac-public-cher</link>
		<comments>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/lac-val-dauron-grand-lac-public-cher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lacs du centre de la France]]></category>
		<category><![CDATA[Etang Cher]]></category>
		<category><![CDATA[Lac Cher]]></category>
		<category><![CDATA[Lac du Val d'Auron]]></category>
		<category><![CDATA[Lac public]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Barboux]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche carpe]]></category>
		<category><![CDATA[Peche de nuit public]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche en grands lacs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colinmaire.net/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Le lac du Val d'Auron offre une surface d'eau de 85 hectares malheureusement couvert d'herbiers de mars à Octobre.
Situé à moins de 2km du centre ville de Bourges, ce lac est particulièrement convoité pour sa population en carpes dont le record s'élève à plus de 28 kilos pour des captures de 12 kgs en moyenne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/lac-val-dauron-grand-lac-public-cher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lac du Crescent &#8211; Grand lac public &#8211; Nièvre (58)</title>
		<link>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/lac-crescent-grand-lac-public-nievre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lac-crescent-grand-lac-public-nievre</link>
		<comments>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/lac-crescent-grand-lac-public-nievre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 08:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lacs du centre de la France]]></category>
		<category><![CDATA[Lac de barrage]]></category>
		<category><![CDATA[Lac du Crescent]]></category>
		<category><![CDATA[Lac Nièvre]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche carpe]]></category>
		<category><![CDATA[Peche de nuit public]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche en grands lacs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colinmaire.net/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Le Lac du Crescent est un lac artificiel de 165 hecatres situé dans le parc naturel régional du Morvan. L’univers du Crescent est celui de la nature sauvage par excellence.
Petite anecdote, le lac du Crescent doit son nom à sa forme en croissant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/lac-crescent-grand-lac-public-nievre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etang du Puits &#8211; Grand lac public &#8211; Loiret (45)</title>
		<link>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/etang-puits-grand-lac-public-loiret/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etang-puits-grand-lac-public-loiret</link>
		<comments>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/etang-puits-grand-lac-public-loiret/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lacs du centre de la France]]></category>
		<category><![CDATA[Etang du puits]]></category>
		<category><![CDATA[Lac Loiret]]></category>
		<category><![CDATA[Lac public]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche carpe]]></category>
		<category><![CDATA[Peche de nuit public]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche en grands lacs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colinmaire.net/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Avec ses 180 hectares, l’étang du Puits est le plus vaste plan d’eau de la Sologne. Il est situé au nord du département du Cher et du Loiret.
C'est un site naturel où l’on peut pratiquer différentes activités nautiques (ski nautique, voilier, baignade, etc.) et bien entendu la pêche à la carpe.
Ce qui fait l'intérêt de cette vaste étendue n'est pas tant le cheptel de carpes mais plutôt la qualité du paysage avec ces rives pour parties boisées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/etang-puits-grand-lac-public-loiret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lac des Settons &#8211; Grand lac public &#8211; Nièvre (58)</title>
		<link>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/lac-des-settons-grand-lac-public-nievre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lac-des-settons-grand-lac-public-nievre</link>
		<comments>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/lac-des-settons-grand-lac-public-nievre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lacs du centre de la France]]></category>
		<category><![CDATA[Lac de barrage]]></category>
		<category><![CDATA[Lac des Settons]]></category>
		<category><![CDATA[Lac Nièvre]]></category>
		<category><![CDATA[Lac public]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche carpe]]></category>
		<category><![CDATA[Peche de nuit public]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche en grands lacs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colinmaire.net/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Le barrage du Lac des Settons d'une superficie de plus de 360 hectares se situe au sud de Montsauche en plein coeur du Parc naturel régional du Morvan, dans un cadre verdoyant de collines et de forêts.
Beauté et plénitude au rendez-vous... Les records non confirmés de ce lac s'élèverait à 24,5Kg et 30,7Kgs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/lac-des-settons-grand-lac-public-nievre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lac de Pannecière &#8211; Grand lac public &#8211; La nièvre (58)</title>
		<link>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/lac-panneciere-nievre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lac-panneciere-nievre</link>
		<comments>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/lac-panneciere-nievre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 18:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lacs du centre de la France]]></category>
		<category><![CDATA[Lac de barrage]]></category>
		<category><![CDATA[Lac de Pannecière]]></category>
		<category><![CDATA[Lac Nièvre]]></category>
		<category><![CDATA[Lac public]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche carpe]]></category>
		<category><![CDATA[Peche de nuit public]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche en grands lacs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colinmaire.net/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Vaste étendue bleue au cœur d'un écrin de verdure composé de feuillus et de sapins, le lac de Pannecière vous invite à goûter ses plaisirs Nature dans un cadre privilégié &#038; exceptionnel.
Le lac de Pannecière est le plus grand lac du Parc Naturel Régional du Morvan (520 ha) et le plus poissonneux. D'une longueur maximale de 13 km, il s'étend sur quatre communes : Chaumard, Corancy, Montigny-en-Morvan et Ouroux-en-Morvan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colinmaire.net/grands-lacs-france/grands-lacs-centre-france/lac-panneciere-nievre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

